产品目录
品牌 | 其他品牌 | 产品类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 10万-20万 | 仪器种类 | 超高效 |
ROHS指令邻苯二甲酸检测仪产品特点:
丰富的功能——符合客户对分析的不同需求
硬件具有VP功能,记录维护信息和操作记录,符合GLP/GMP要求;系统控制器增具有时钟、温度计、湿度计等人性化设计的功能。
性能——满足客户对仪器的严格要求
检测器采用进口氘灯、光电池以及1200条/mm凹面光栅组成的双光束单色器;精密加工的双透镜流通池,控制波长调节的高精度微处理器以及双路高速的采样频率,确保了低噪声、低漂移及超高灵敏度等特点。
VI5800工作站符合多种法规要求。
可靠的结果——满足客户对结果的准确要求
与进口仪器做对比试验,分析结果具有高度的*性。
简便的操作——便于客户对软件的熟练操作
软件采用多窗口模式,操作方便。
精美的外观——满足客户对仪器的视觉要求
外形精美,带来视觉上的享受。
ROHS指令邻苯二甲酸检测仪标准配置:
LC-5800高压恒流泵 : | 2台 |
SPD-10Tvp紫外检测器 : | 1台 |
托盘 : | 1只 |
混合器 : | 1只 |
8725i手动进样阀: | 1只 可选配7725i手动进样阀 |
色谱工作站 : | 1 套 |
液相色谱柱 : | 1支(C18 4.6*250mn,5um) |
微量进样器 : | 1支(50ul/100ul) |
反压阀 : | 1只 |
进样支架 : | 1只 (进样阀用) |
ROHS指令邻苯二甲酸检测仪技术指标和参数:
LC-5800高压恒流输液泵 | |
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
最大输液压力 | 0~6000Psi |
流量设定范围 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步长调节流量) |
流量设定值误差 | ≤0.5% |
流量稳定性误差 | ≤0.2%RSD |
压力脉动 | 小于15Psi (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。 |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用环境温度范围 | 4~40℃ |
SPD-10Tvp紫外可见可变波长检测器 | |
波长范围 | 190nm~700nm |
波长示值误差 | ≤±1nm |
波长重复性误差 | ≤±0.1nm |
动态噪声 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
静态噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,响应时间1秒,20℃ 。) |
动态基线漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
静态基线漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,响应时间1秒,20℃ 。) |
线性范围 | ≥104 |
最小检测浓度 | ≤1×10-9g/mL (萘/甲醇溶液) |
定性重复性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重复性 | RSD6≤ 0.5% |
光谱带宽 | 6nm |
流通池体积 | 8μL |
光程 | 10mm |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用环境温度范围 | 4~40℃ |
前处理设备:
1 | 电子天平(100g/0.1mg) 一台 |
2 | 干燥箱 一台 |
3 | 过滤装置 一套 |
4 | 超声波萃取 一台 |
5 | 柱温箱 一台 |
6 | 玻璃器皿 一批 |
7 | 化学试剂 一批 |
下一篇:TP60-GC热裂解脱附仪
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波普瑞思仪器科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备17013722号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:185760 管理登陆